Poule A
Competitiestand
Rank | Team | Set score | Wedstrijdpunten | Aantal gespeeld |
---|---|---|---|---|
1 | Meteoor 1 | 72 | 36 | 6 |
2 | Sowat 1 | 38 | 16 | 6 |
3 | MSV 1 | 35 | 16 | 6 |
4 | Rockanje 1 | 28 | 11 | 6 |
5 | Sowat 2 | 27 | 11 | 6 |
Uitslagen
Datum | Team thuis | Team uit | Set score | Wedstrijdpunten | |
---|---|---|---|---|---|
25 jan. | Meteoor 1 | Rockanje 1 | 12 / 0 | 6 / 0 | |
13 jan. | Sowat 2 | Sowat 1 | 7 / 6 | 3 / 3 | |
13 jan. | MSV 1 | Meteoor 1 | 1 / 12 | 0 / 6 | |
14 dec. 2022 | Sowat 1 | MSV 1 | 7 / 8 | 2 / 4 | |
13 dec. 2022 | Rockanje 1 | Sowat 2 | 7 / 6 | 3 / 3 | |
30 nov. 2022 | Sowat 1 | Meteoor 1 | 1 / 12 | 0 / 6 | |
29 nov. 2022 | Rockanje 1 | MSV 1 | 7 / 7 | 3 / 3 | |
23 nov. 2022 | Sowat 1 | Rockanje 1 | 10 / 4 | 5 / 1 | |
16 nov. 2022 | Meteoor 1 | Sowat 2 | 12 / 0 | 6 / 0 | |
11 nov. 2022 | Sowat 2 | Rockanje 1 | 6 / 9 | 2 / 4 | |
04 nov. 2022 | MSV 1 | Sowat 2 | 9 / 5 | 4 / 2 | |
01 nov. 2022 | Rockanje 1 | Meteoor 1 | 1 / 12 | 0 / 6 | |
19 okt. 2022 | Sowat 1 | Sowat 2 | 11 / 3 | 5 / 1 | |
19 okt. 2022 | Meteoor 1 | MSV 1 | 12 / 0 | 6 / 0 | |
07 okt. 2022 | MSV 1 | Sowat 1 | 10 / 3 | 5 / 1 |
Poule B
Competitiestand
Rank | Team | Set score | Wedstrijdpunten | Aantal gespeeld |
---|---|---|---|---|
1 | Rockanje 2 | 53 | 25 | 6 |
2 | Meteoor 2 | 37 | 17 | 5 |
3 | Brielle 2 | 34 | 15 | 5 |
4 | Brielle 1 | 22 | 9 | 4 |
5 | Sowat 3 | 16 | 6 | 4 |
Uitslagen
Datum | Team thuis | Team uit | Set score | Wedstrijdpunten | |
---|---|---|---|---|---|
17 jan. | Rockanje 2 | Brielle 2 | 6 / 7 | 3 / 3 | |
17 jan. | Brielle 1 | Meteoor 2 | 6 / 8 | 2 / 4 | |
13 jan. | Sowat 3 | Rockanje 2 | 5 / 9 | 2 / 4 | |
06 dec. 2022 | Brielle 2 | Meteoor 2 | 4 / 8 | 2 / 4 | |
22 nov. 2022 | Brielle 2 | Sowat 3 | 11 / 3 | 5 / 1 | |
11 nov. 2022 | Sowat 3 | Meteoor 2 | 3 / 10 | 1 / 5 | |
09 nov. 2022 | Meteoor 2 | Rockanje 2 | 2 / 12 | 0 / 6 | |
08 nov. 2022 | Brielle 1 | Rockanje 2 | 5 / 9 | 2 / 4 | |
02 nov. 2022 | Meteoor 2 | Brielle 1 | 9 / 4 | 4 / 2 | |
01 nov. 2022 | Brielle 2 | Rockanje 2 | 5 / 9 | 2 / 4 | |
11 okt. 2022 | Rockanje 2 | Sowat 3 | 8 / 5 | 4 / 2 | |
11 okt. 2022 | Brielle 1 | Brielle 2 | 7 / 7 | 3 / 3 |